Tras la publicación de la demo creíamos que EA Sports no publicaría más listas sobre FIFA 14, pero nos equivocábamos. Después de conocer a los 50 jugadores del juego, los que tienen 5 estrellas de habilidad, los 20 mejores porteros y los 20 mejores lanzadores de faltas, ahora nos dicen quienes son los 20 jugadores más fuertes.
La fuerza cobra especial importancia en FIFA 14, tanto para ganar un balón disputado en un forcejeo como para aguantar el balón mientras esperamos una buena opción de pase, por ejemplo.
Puesto | Nombre | Media | Fuerza | Equipo | |
20 | Robert Huth | 77 | 93 | Stoke City | |
19 | Michaël Ciani | 77 | 93 | Lazio | |
18 | Christopher Samba | 78 | 93 | Dinamo Moskva | |
17 | Alex | 81 | 93 | Paris Saint-Germain | |
16 | Jesper Mathisen | 63 | 93 | IK Start | |
15 | Kalilou Traoré | 71 | 93 | FC Sochaux | |
14 | Kim Shin Wook | 73 | 93 | Ulsan Hyundai FC | |
13 | Felipe Caicedo | 75 | 93 | Lokomotiv Moskva | |
12 | Zlatan Ibrahimović | 89 | 93 | Paris Saint-Germain | |
11 | Djibril Konaté | 63 | 94 | Angers SCO | |
10 | Miguel Aceval | 65 | 94 | CD Huachipato | |
9 | Moustapha Sall | 73 | 94 | AS Saint-Etienne | |
8 | Daniel van Buyten | 78 | 94 | Bayern München | |
7 | Ariel Nahuelpán | 68 | 94 | U.N.A.M. | |
6 | Achille Emana | 74 | 94 | Cruz Azul | |
5 | Lacina Traoré | 78 | 94 | Anzhi Makhachkala | |
4 | Wilfried Bony | 80 | 94 | Swansea City | |
3 | George Elokobi | 67 | 95 | Wolverhampton Wanderers | |
2 | Felipe Baloy | 74 | 96 | Santos Laguna | |
1 | Adebayo Akinfenwa | 63 | 97 | Gillingham |
Recordemos que el juego se pone a la venta el próximo 26 de septiembre para Xbox 360, PlayStation 3, PC, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, PlayStation 2, y PSP.
Para Xbox One y PS4 estará disponible en sus respectivos días de lanzamiento, 22 y 29 de noviembre, respectivamente.